地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
84農業網 時間:2018-06-27 作者:佚名 來源:網絡整理
省 | 城市 | 縣 | 肉種蛋 | 較昨日漲跌 |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 1.70 | -0.05 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 1.70 | -0.05 |
山東 | 青島 | 平度 | 1.75 | -0.05 |
山東 | 煙臺 | — | 1.75 | -0.05 |
吉林 | 吉林 | 豐滿 | 1.70 | -0.05 |
吉林 | 四平 | 公主嶺 | 1.70 | -0.05 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區 | 2.10 | 0.00 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區 | 2.05 | 0.00 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 呼蘭 | 2.00 | 0.00 |
河北 | 唐山 | — | 1.70 | -0.05 |
河北 | 唐山 | 豐南 | 1.70 | -0.05 |
河南 | 鶴壁 | 淇縣 | 1.75 | -0.05 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 1.70 | -0.05 |
遼寧 | 遼陽 | 太子河 | 1.60 | -0.05 |
遼寧 | 鐵嶺 | 開發區 | 1.60 | -0.05 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 1.60 | -0.05 |
遼寧 | 沈陽 | 蘇家屯 | 1.60 | -0.05 |
遼寧 | 沈陽 | 遼中 | 1.55 | -0.05 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 1.55 | -0.05 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 1.55 | -0.05 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 1.55 | -0.05 |
2018年6月27日全國肉種蛋價格行情下跌為主
相關標簽:雞蛋價格
84農業網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業網所有文章都不代表真理,僅作為參考。