根據省衛生健康委、省發改委、省教育廳、省人社廳、省財政廳《關于開展2024年度基層衛生人才定向培養工作的通知》(浙衛辦〔2024〕9號)精神,縉云縣人力資源和社會保障局、縉云縣衛生健康局組織上線考生進行了體檢,并按體檢合格、志愿優先、高考成績從高到低原則和招生計劃數,現將擬錄取人員名單及替補人員名單予以公示(名單見附件),現就有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向縉云縣人力資源和社會保障局、縉云縣衛生健康局反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的應署本人真實姓名。
2.要求:反映問題要本著對黨和人民的事業高度負責的態度,實事求是,真實準確,反對借機誣告。
3.公示期限:從2024年7月4日起至7月6日止,共3天。
4.公示受理電話:
縉云縣紀委監委派駐第七紀檢監察組聯系電話:0578-3134831
縉云縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理科聯系電話:0578-3127520
縉云縣衛健局組織人事科教科聯系電話:0578-3134813
附:2024年縉云縣衛生人才定向培養招生(招聘)擬錄取人員名單
縉云縣人力資源和社會保障局
縉云縣衛生健康局
2024年7月4日
附件:
2024年縉云縣衛生人才定向培養招生(招聘)擬錄取人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業 | 體檢是否合格 |
1 | 24337501150841 | 鄭徐浩 | 男 | 溫州醫科大學 | 臨床醫學 | 是 |
2 | 24337501150472 | 李佳潤 | 女 | 溫州醫科大學 | 臨床醫學 | 是 |
3 | 24337501150261 | 周貝蓓 | 女 | 溫州醫科大學 | 精神醫學 | 是 |
4 | 24337501150070 | 馬欣雨 | 女 | 溫州醫科大學 | 兒科學 | 是 |
5 | 24337501150689 | 陳敏琦 | 女 | 浙江中醫藥大學 | 中醫學 | 是 |
6 | 24337501150680 | 江欣禹 | 男 | 麗水學院 | 臨床醫學 | 是 |
7 | 24337501150765 | 朱科戰 | 男 | 麗水學院 | 臨床醫學 | 是 |
8 | 24337501150834 | 杜朱潤 | 男 | 麗水學院 | 臨床醫學 | 是 |
9 | 24337501150779 | 李厚蒲 | 男 | 麗水學院 | 臨床醫學 | 是 |
10 | 24332561150422 | 洪彰 | 男 | 麗水學院 | 口腔醫學 | 是 |
11 | 24337501150930 | 應米拉 | 女 | 麗水學院 | 口腔醫學 | 是 |
12 | 24337501150789 | 朱烙影 | 女 | 麗水學院 | 口腔醫學 | 是 |
13 | 24337501150540 | 舒路棲 | 女 | 麗水學院 | 口腔醫學 | 是 |
14 | 24337501150449 | 施科妃 | 女 | 麗水學院 | 口腔醫學 | 是 |
15 | 24337501150088 | 陳逸凱 | 男 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 是 |
16 | 24337503150318 | 麻俊菲 | 女 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 是 |
17 | 24337503150396 | 沈震邦 | 男 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 臨床醫學 | 是 |
18 | 24337501150882 | 杜耐賞 | 女 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 中醫學 | 是 |
19 | 24337501150612 | 應函初 | 女 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 中醫學 | 是 |
20 | 24337501150778 | 楊詩涵 | 女 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 中醫學 | 是 |
21 | 24337516150588 | 陶悅彤 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
22 | 24337501150565 | 陳雨樂 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
23 | 24337501150043 | 陳旭鴻 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
24 | 24337501150756 | 朱珝匯 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
25 | 24337516150698 | 丁王程 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
26 | 24337501150418 | 李想 | 男 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
27 | 24337516150574 | 林樂菲 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
28 | 24337506150016 | 張徐騰帥 | 男 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
29 | 24332555150192 | 章鵬飛 | 男 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
30 | 24337501150896 | 章路敏 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
31 | 24337501150542 | 郭嬋 | 女 | 杭州醫學院 | 麻醉學 | 是 |
32 | 24337501150838 | 胡馨尹 | 女 | 杭州醫學院 | 麻醉學 | 是 |
33 | 24337501150433 | 虞江好 | 男 | 杭州醫學院 | 麻醉學 | 是 |
34 | 24337501150906 | 潛揚升 | 男 | 杭州醫學院 | 醫學影像學 | 是 |
35 | 24337501150538 | 沈弋 | 女 | 杭州醫學院 | 醫學影像學 | 是 |
36 | 24337501150722 | 麻睿心 | 女 | 杭州醫學院 | 醫學影像學 | 是 |
37 | 24337501150147 | 葉昱駿 | 男 | 杭州醫學院 | 醫學影像學 | 是 |
38 | 24337501150858 | 陳科伊 | 女 | 杭州醫學院 | 預防醫學 | 是 |
?
?
2024年縉云縣衛生人才定向培養招生(招聘)替補人員名單
?
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業 | 體檢是否合格 |
1 | 24337503150321 | 謝佩潮 | 男 | 麗水學院 | 臨床醫學 | 是 |
2 | 24337501150561 | 王琦 | 女 | 麗水學院 | 口腔醫學 | 是 |
3 | 24337501150003 | 胡靜奕 | 女 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 中醫學 | 是 |
4 | 24337501150802 | 吳育科 | 男 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
5 | 24337506150039 | 胡路依 | 女 | 湖州師范學院 | 護理學 | 是 |
?
注:若擬錄取定向人員因相關情況不能錄取時,則按規則錄取相應的替補人員,不再另行公示。
?