? ?
根據(jù)《2024年青田縣衛(wèi)健系統(tǒng)博碩人才招引及醫(yī)學(xué)生院校招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及入圍面試人員名單予以公布。
面試時(shí)間:2024年4月21日7:45
面試地點(diǎn):青田縣塔山實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)樓
咨詢電話:0578-6500792
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 | 排名 | 是否 |
1 | 俞瑞珍 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420009 | 48.5 | 1 | 是 |
2 | 陳孫燕 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420007 | 47.5 | 2 | 是 |
3 | 李素娟 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420005 | 47.0 | 3 | 是 |
4 | 林曉珠 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420013 | 47.0 | 3 | 是 |
5 | 留*彬 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420002 | 45.0 | 5 | 否 |
6 | 張*思 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420011 | 43.0 | 6 | 否 |
7 | 潘*強(qiáng) | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420012 | 42.5 | 7 | 否 |
8 | 周*惠 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420003 | 38.0 | 8 | 否 |
9 | 楊*迪 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420001 | 缺考 | ||
10 | 申*雨 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420004 | 缺考 | ||
11 | 陳*允 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420006 | 缺考 | ||
12 | 陳*佳 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420008 | 缺考 | ||
13 | 向*軍 | 青田縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420010 | 缺考 | ||
14 | 黃家樂 | 青田縣人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 240420026 | 41.5 | 1 | 是 |
15 | 陳亦典 | 青田縣人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 240420025 | 34.5 | 2 | 是 |
16 | 王雅 | 青田縣人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 240420024 | 32.5 | 3 | 是 |
17 | 王佳怡 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420032 | 53.0 | 1 | 是 |
18 | 蔡銘銘 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420027 | 49.0 | 2 | 是 |
19 | 項(xiàng)以樂 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420031 | 48.0 | 3 | 是 |
20 | 楊麗娜 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420035 | 47.5 | 4 | 是 |
21 | 徐惜瑤 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420029 | 47.0 | 5 | 是 |
22 | 周麗莎 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420030 | 46.0 | 6 | 是 |
23 | 季曉月 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420028 | 45.0 | 7 | 是 |
24 | 章樂根 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420033 | 40.5 | 8 | 是 |
25 | 朱律名 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420034 | 37.5 | 9 | 是 |
26 | 王培豪 | 縣級醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420036 | 缺考 | 是 | |
27 | 楊昊 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科 | 240420052 | 43.5 | 1 | 是 |
28 | 李*娜 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科 | 240420053 | 缺考 | ||
29 | 秦子涵 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗 | 240420059 | 48.0 | 1 | 是 |
30 | 羅嘉睿 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗 | 240420056 | 47.0 | 2 | 是 |
31 | 卡合熱曼·吐爾遜 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗 | 240420058 | 40.0 | 3 | 是 |
32 | 李* | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗 | 240420057 | 缺考 | ||
33 | 高*怡 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗 | 240420055 | 缺考 | ||
34 | 李*羽 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗 | 240420054 | 缺考 | ||
35 | 葉加益 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420014 | 48.0 | 1 | 是 |
36 | 楊春 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420017 | 46.5 | 2 | 是 |
37 | 張園園 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420018 | 44.0 | 3 | 是 |
38 | 李亞麗 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420019 | 39.0 | 4 | 是 |
39 | 金欣穎 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420021 | 37.0 | 5 | 是 |
40 | 湯*偉 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420015 | 缺考 | ||
41 | 曹*亭 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420016 | 缺考 | ||
42 | 劉*行 | 青田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 240420020 | 缺考 | ||
43 | 葉文淼 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420040 | 64.5 | 1 | 是 |
44 | 劉伊琳 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420046 | 60.0 | 2 | 是 |
45 | 吳萍菲 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420037 | 54.0 | 3 | 是 |
46 | 孟*雁 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420043 | 50.5 | 4 | 否 |
47 | 周* | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420039 | 49.5 | 5 | 否 |
48 | 朱*冰 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420045 | 44.5 | 6 | 否 |
49 | 洪* | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420038 | 缺考 | ||
50 | 肖*庭 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420041 | 缺考 | ||
51 | 李*丹 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420042 | 缺考 | ||
52 | 胡* | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420044 | 缺考 | ||
53 | 鄭*鷺 | 青田縣第二人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 240420047 | 缺考 | ||
54 | 張文怡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 240420022 | 62.0 | 1 | 是 |
55 | 趙海霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 240420023 | 37.0 | 2 | 是 |
56 | 劉晶晶 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420076 | 66.0 | 1 | 是 |
57 | 陳子翔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420066 | 60.5 | 2 | 是 |
58 | 劉源 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420061 | 57.5 | 3 | 是 |
59 | 陳夢瑤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420064 | 51.5 | 4 | 是 |
60 | 郝江杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420060 | 47.5 | 5 | 是 |
61 | 柳景芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420071 | 47.0 | 6 | 是 |
62 | 溫*翠 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420062 | 缺考 | ||
63 | 吳*豪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420063 | 缺考 | ||
64 | 潘*州 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420065 | 缺考 | ||
65 | 劉*愛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420067 | 缺考 | ||
66 | 高* | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420068 | 缺考 | ||
67 | 李* | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420069 | 缺考 | ||
68 | 巫*龍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420070 | 缺考 | ||
69 | 鐘*明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420072 | 缺考 | ||
70 | 姜*瑩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420073 | 缺考 | ||
71 | 劉*燁 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420074 | 缺考 | ||
72 | 何*承 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420075 | 缺考 | ||
73 | 吳*暢 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科 | 240420077 | 缺考 | ||
74 | 陳金凱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 (村衛(wèi)生室) | 臨床科室 | 240420051 | 38.5 | 1 | 是 |
75 | 趙雪智 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 (村衛(wèi)生室) | 臨床科室 | 240420049 | 37.5 | 2 | 是 |
76 | 王穎超 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 (村衛(wèi)生室) | 臨床科室 | 240420048 | 34.0 | 3 | 是 |
77 | 楊* | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 (村衛(wèi)生室) | 臨床科室 | 240420050 | 缺考 |
?
?
中共青田縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
青田縣人力資源和社會保障局
青田縣衛(wèi)生健康局
2024年4月20日