麗水市中醫院公開招聘編外人員入圍體檢情況及有關事項公告
根據《麗水市中醫院2024年公開招錄編外人員公告》的規定,現將筆試成績、面試成績、總成績、入圍體檢情況及有關事項公告如下:
一、麗水市中醫院2024年公開招錄編外人員筆試成績、面試成績、總成績、入圍體檢名單如下:
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 分數 |
面試(實踐技能操作)分數 | 總成績 | 排名 | 是否 入圍體檢 |
備注 |
1 | 240828075 | 臨床護理 | 59.0 | 73.7 | 67.8 | 1 | 是 | |
2 | 240828100 | 臨床護理 | 57.0 | 69.3 | 64.4 | 2 | 是 | |
3 | 240828058 | 臨床護理 | 69.0 | 56.7 | 61.6 | 3 | 否 | |
4 | 240828111 | 臨床護理 | 63.0 | 52.0 | 56.4 | 4 | 否 | |
5 | 240828060 | 臨床護理 | 58.0 | 54.4 | 55.8 | 5 | 否 | |
6 | 240828043 | 臨床護理 | 56.0 | 55.7 | 55.8 | 6 | 否 | |
7 | 240828072 | 臨床護理 | 54.0 | 56.0 | 55.2 | 7 | 否 | |
8 | 240828044 | 臨床護理 | 49.0 | 56.7 | 53.6 | 8 | 否 | |
9 | 240828073 | 臨床護理 | 56.0 | 48.3 | 51.4 | 9 | 否 | |
10 | 240828106 | 臨床護理 | 56.0 | 46.4 | 50.2 | 10 | 否 | |
11 | 240828079 | 臨床護理 | 44.0 | 47.7 | 46.2 | 11 | 否 | |
12 | 240828057 | 臨床護理 | 37.0 | 45.9 | 42.3 | 12 | 否 | |
13 | 240828047 | 臨床護理 | 45.0 | 缺考 | 缺考 | 13 | 否 | |
14 | 240828041 | 醫患協調工作人員 | 60.35 | 73.4 | 68.2 | 1 | 是 | |
15 | 240828034 | 醫患協調工作人員 | 49.2 | 70.4 | 61.9 | 2 | 否 | |
16 | 240828040 | 醫患協調工作人員 | 48.1 | 54.9 | 52.2 | 3 | 否 | |
17 | 240828024 | 安全生產辦工作人員 | 46.1 | 77.3 | 64.8 | 1 | 是 | |
18 | 240828015 | 安全生產辦工作人員 | 41.7 | 60.9 | 53.2 | 2 | 否 | |
19 | 240828009 | 安全生產辦工作人員 | 38.1 | 48.3 | 44.2 | 3 | 否 | |
20 | 240829202 | 內科醫生 | / | 81.4 | 81.4 | 1 | 是 | |
21 | 240829210 | 內科醫生 | / | 80.6 | 80.6 | 2 | 是 | |
22 | 240829223 | 內科醫生 | / | 78.0 | 78.0 | 3 | 是 | |
23 | 240829218 | 內科醫生 | / | 67.9 | 67.9 | 4 | 否 | |
24 | 240829221 | 內科醫生 | / | 63.7 | 63.7 | 5 | 否 | |
25 | 240829201 | 內科醫生 | / | 61.0 | 61.0 | 6 | 否 |
二、體檢有關事項
1.體檢時間和地點另行短信通知,請入圍體檢考生屆時攜帶身份證及近期免冠1寸正照1張。
2.考生體檢當天必須空腹,自帶毛巾,體檢費用自理。在體檢前幾天應注意多休息,控制好飲食,少飲酒,多吃素食。
3.入圍體檢考生如無法按時參加體檢或放棄體檢的請及時與麗水市中醫院組織人事處聯系。
聯系電話:0578-2124095
麗水市中醫院
2024年8月29日
原文鏈接:https://www.lsszyy.com.cn/rszp/8152.html