84农业网,农业新闻和技术产业致富信息门户,农产品供求和价格行情发布平台

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > 豆粕價(jià)格

2019年10月17日豆粕價(jià)格最新行情

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2019-10-17    作者:佚名    來源:網(wǎng)絡(luò)整理

2019年10月17日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

安徽省 碭山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

安徽省 明光市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

安徽省 淮上區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2960.00 元/噸

安徽省 阜南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

安徽省 潁州區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

安徽省 潁上縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

安徽省 蕪湖縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸

安徽省 廬江縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

安徽省 蕭縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

北京市 海淀區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

北京市 豐臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3070.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3258.00 元/噸

北京市 昌平區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3140.00 元/噸

福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

福建省 連城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3018.00 元/噸

福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

福建省 福清市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

福建省 長樂市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

福建省 龍文區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸

福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3070.00 元/噸

甘肅省 肅州區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 古浪縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3400.00 元/噸

甘肅省 金塔縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3260.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3360.00 元/噸

甘肅省 民樂縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3460.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3330.00 元/噸

甘肅省 金塔縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3260.00 元/噸

甘肅省 肅州區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3350.00 元/噸

廣東省 廉江市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸

廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2980.00 元/噸

廣東省 寶安區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3070.00 元/噸

廣東省 霞山區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3050.00 元/噸

廣東省 東莞市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2800.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3086.00 元/噸

廣西 陸川縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3222.00 元/噸

廣西 金秀瑤族自治縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

廣西 海城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸

廣西 靈山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3030.00 元/噸

廣西 港口區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

廣西 桂平市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

海南省 美蘭區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

河北省 定興縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 安國市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3010.00 元/噸

河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3160.00 元/噸

河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3240.00 元/噸

河北省 古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3050.00 元/噸

河北省 安國市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3190.00 元/噸

河北省 威縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河北省 威縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 東光縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3050.00 元/噸

河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3146.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3145.00 元/噸

河北省 黃驊市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3089.00 元/噸

河北省 河間市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3240.00 元/噸

河北省 桃城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸

河北省 安國市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3310.00 元/噸

河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3130.00 元/噸

河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2950.00 元/噸

河北省 元氏縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河北省 魏縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3210.00 元/噸

河北省 南宮市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 安國市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 輝縣市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 延津縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3148.00 元/噸

河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2700.00 元/噸

河南省 嵩縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 ?h 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3140.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 汝州市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3360.00 元/噸

河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

河南省 西華縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2980.00 元/噸

河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2830.00 元/噸

河南省 上街區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3280.00 元/噸

河南省 中牟縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 平輿縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2900.00 元/噸

河南省 宛城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3163.00 元/噸

河南省 源匯區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3128.00 元/噸

河南省 遂平縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3180.00 元/噸

河南省 滑縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 西華縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河南省 扶溝縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸

河南省 柘城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 清豐縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3210.00 元/噸

河南省 ?h 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 民權(quán)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3160.00 元/噸

河南省 中牟縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 新鄭市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3185.00 元/噸

河南省 鹿邑縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3190.00 元/噸

河南省 確山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 延津縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

河南省 祥符區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 鄧州市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3128.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2700.00 元/噸

河南省 宛城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3157.00 元/噸

黑龍江 尚志市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3500.00 元/噸

黑龍江 嫩江縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3500.00 元/噸

黑龍江 巴彥縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2900.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3070.00 元/噸

湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2750.00 元/噸

湖北省 鐘祥市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 公安縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

湖北省 英山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸

湖北省 東西湖區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3130.00 元/噸

湖北省 廣水市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖北省 浠水縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 曾都區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

湖北省 竹山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3077.00 元/噸

湖北省 孝南區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖南省 汨羅市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3250.00 元/噸

湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3110.00 元/噸

湖南省 安化縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3600.00 元/噸

湖南省 婁星區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 君山區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3110.00 元/噸

湖南省 汨羅市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖南省 祁陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

吉林省 琿春市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3350.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3190.00 元/噸

吉林省 輝南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3688.00 元/噸

吉林省 朝陽區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3350.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

吉林省 榆樹市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3216.00 元/噸

吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

吉林省 琿春市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

江蘇省 江寧區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

江蘇省 江寧區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 銅山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸

江蘇省 灌南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2900.00 元/噸

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 江寧區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

江蘇省 張家港市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸

江蘇省 鼓樓區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2980.00 元/噸

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3110.00 元/噸

江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 邳州市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2800.00 元/噸

江蘇省 江陰市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江西省 南昌縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3098.00 元/噸

遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3170.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3040.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3045.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 蓋州市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3176.00 元/噸

遼寧省 長?h 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3146.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3215.00 元/噸

遼寧省 鳳城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3008.00 元/噸

遼寧省 喀喇沁左翼縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3260.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3025.00 元/噸

內(nèi)蒙古 烏蘭浩特市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3170.00 元/噸

山東省 莘縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3090.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3154.00 元/噸

山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 萊陽市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 天橋區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3050.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 沂水縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3175.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3130.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸

山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3188.00 元/噸

山東省 樂陵市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3190.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 微山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3145.00 元/噸

山東省 莘縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 2970.00 元/噸

山東省 莒縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3238.00 元/噸

山東省 鄆城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 禹城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3160.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 萊陽市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3130.00 元/噸

山東省 城陽區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3216.00 元/噸

山東省 鄒平縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 青州市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3123.00 元/噸

山東省 商河縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 曲阜市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 汶上縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3050.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸

山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3169.00 元/噸

山東省 東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3360.00 元/噸

山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 曹縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3160.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3110.00 元/噸

山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 五蓮縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3076.00 元/噸

山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3270.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3340.00 元/噸

山東省 章丘市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3350.00 元/噸

山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3280.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3080.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3330.00 元/噸

山東省 莘縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3090.00 元/噸

山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3090.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山西省 陽高縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3500.00 元/噸

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 祁縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山西省 絳縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 祁縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山西省 聞喜縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3290.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3250.00 元/噸

山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山西省 長治縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3400.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山西省 芮城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3240.00 元/噸

山西省 南郊區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3250.00 元/噸

山西省 萬榮縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3250.00 元/噸

山西省 翼城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 汾陽市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 洪洞縣 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3108.00 元/噸

山西省 介休市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3090.00 元/噸

山西省 原平市 豆粕價(jià)格 10月17日 43%蛋白 3220.00 元/噸

