地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
84農業網 時間:2019-10-12 作者:佚名 來源:網絡整理
2019年10月12日據統計全國玉米價格行情,單位:元/噸
安徽省 碭山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 明光市 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
安徽省 潁上縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 碭山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 明光市 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
北京市 西城區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
北京市 西城區 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2160.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2005.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2180.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
甘肅省 肅州區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 古浪縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
甘肅省 慶城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 肅州區 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
甘肅省 清水縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
廣東省 仁化縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價格 10月12日 15%水分 2140.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
廣東省 仁化縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1986.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1988.00 元/噸
廣西 金秀瑤族自治縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸
廣西 象山區 玉米價格 10月12日 15%水分 2095.00 元/噸
廣西 桂平市 玉米價格 10月12日 15%水分 2015.00 元/噸
廣西 陸川縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1999.00 元/噸
貴州省 西秀區 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 海興縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2003.00 元/噸
河北省 藁城區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2002.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 平鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 永清縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸
河北省 肥鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2036.00 元/噸
河北省 肥鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2036.00 元/噸
河北省 邢臺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 臨漳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 深澤縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2012.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 任縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 趙縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
河北省 河間市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 清苑縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2016.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 隆化縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 萬全縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 無極縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 威縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 香河縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 豐南區 玉米價格 10月12日 15%水分 2045.00 元/噸
河北省 橋東區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2030.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 藁城區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1989.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 永清縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 確山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 清豐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 華龍區 玉米價格 10月12日 15%水分 1902.00 元/噸
河南省 宛城區 玉米價格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 淇濱區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 濮陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 清豐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 內鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1830.00 元/噸
河南省 平輿縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 扶溝縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 內鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1830.00 元/噸
河南省 湖濱區 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 嵩縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 祥符區 玉米價格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 滑縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 尉氏縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 延津縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 濮陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 鄧州市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 淇縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 民權縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 固始縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸
河南省 衛輝市 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 淇濱區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 夏邑縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2043.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 原陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 華龍區 玉米價格 10月12日 15%水分 1915.00 元/噸
河南省 驛城區 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 西平縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 柘城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米價格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸
黑龍江 嫩江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
黑龍江 嫩江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
黑龍江 巴彥縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸
黑龍江 漠河縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
黑龍江 海倫市 玉米價格 10月12日 15%水分 1830.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米價格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸
黑龍江省 尚志市 玉米價格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸
湖北省 安陸市 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
湖北省 廣水市 玉米價格 10月12日 15%水分 2089.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 曾都區 玉米價格 10月12日 15%水分 2140.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 孝南區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1990.00 元/噸
湖北省 廣水市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2131.00 元/噸
湖南省 醴陵市 玉米價格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸
湖南省 醴陵市 玉米價格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸
湖南省 新邵縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 汨羅市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 婁星區 玉米價格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸
湖南省 新化縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2180.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 九臺區 玉米價格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸
吉林省 朝陽區 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 九臺區 玉米價格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
江蘇省 通州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2121.00 元/噸
江蘇省 盱眙縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 東海縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 江寧區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 銅山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
江蘇省 江陰市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 通州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 邳州市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 泰興市 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
江蘇省 東海縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
江西省 南昌縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1995.00 元/噸
江西省 高安市 玉米價格 10月12日 15%水分 2800.00 元/噸
江西省 尋烏縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
江西省 南昌縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1997.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
遼寧省 鐵西區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
遼寧省 普蘭店區 玉米價格 10月12日 15%水分 2040.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 興城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 遼中區 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1700.00 元/噸
遼寧省 連山區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
遼寧省 鳳城市 玉米價格 10月12日 15%水分 200.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
內蒙古 敖漢旗區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
內蒙古 科爾沁左翼后旗區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 城陽區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 章丘市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 梁山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 市中區 玉米價格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1964.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 福山區 玉米價格 10月12日 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 嶧城區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 章丘市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 淄川區 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 昌樂縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸
山東省 寒亭區 玉米價格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 任城區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 章丘市 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 新泰市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 金鄉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 招遠市 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 東港區 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 蘭山區 玉米價格 10月12日 15%水分 2010.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 招遠市 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 冠縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 東平縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1988.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 魚臺縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 坊子區 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 東昌府區 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 天橋區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 環翠區 玉米價格 10月12日 15%水分 2008.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2600.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 莘縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 商河縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 黃島區 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 鄒城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1970.00 元/噸
山東省 嶧城區 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 汶上縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 惠民縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 樂陵市 玉米價格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸
山東省 淄川區 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 濟陽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 臨淄區 玉米價格 10月12日 15%水分 1920.00 元/噸
山東省 鄒平縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1760.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1658.00 元/噸
山東省 滕州市 玉米價格 10月12日 15%水分 1780.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 曲阜市 玉米價格 10月12日 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1957.00 元/噸
山東省 青州市 玉米價格 10月12日 15%水分 2007.00 元/噸
山東省 坊子區 玉米價格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 廣饒縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2260.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1958.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 任城區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨邑縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1890.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米價格 10月12日 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價格 10月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 福山區 玉米價格 10月12日 15%水分 1856.00 元/噸
山東省 鄆城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價格 10月12日 15%水分 1840.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 寒亭區 玉米價格 10月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價格 10月12日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 曲阜市 玉米價格 10月12日 15%水分 1790.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 新泰市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1820.00 元/噸
山東省 章丘市 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 東港區 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 福山區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 招遠市 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
山西省 交城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 榆次區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 祁縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 鹽湖區 玉米價格 10月12日 15%水分 2015.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2160.00 元/噸
山西省 祁縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸
山西省 長治縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2180.00 元/噸
山西省 萬榮縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
山西省 介休市 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
山西省 盂縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1950.00 元/噸
山西省 南郊區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 交城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 陵川縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 祁縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 稷山縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 翼城縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2240.00 元/噸
山西省 清徐縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 汾陽市 玉米價格 10月12日 15%水分 2040.00 元/噸
山西省 平遙縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 夏縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山西省 榆次區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 榆次區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 太谷縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2140.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 壺關縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2160.00 元/噸
山西省 祁縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 忻府區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 長治縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2180.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 臨潼區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 商州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1902.00 元/噸
陜西省 商州區 玉米價格 10月12日 15%水分 2200.00 元/噸
陜西省 長安區 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
陜西省 臨潼區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
陜西省 富平縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2150.00 元/噸
上海市 徐匯區 玉米價格 10月12日 15%水分 2020.00 元/噸
上海市 長寧區 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 崇州市 玉米價格 10月12日 15%水分 2250.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2090.00 元/噸
四川省 涪城區 玉米價格 10月12日 15%水分 2120.00 元/噸
四川省 雁江區 玉米價格 10月12日 15%水分 2240.00 元/噸
四川省 宜賓縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2045.00 元/噸
四川省 東坡區 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
四川省 犍為縣 玉米價格 10月12日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 昭化區 玉米價格 10月12日 15%水分 1990.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
四川省 自流井區 玉米價格 10月12日 15%水分 1960.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2080.00 元/噸
四川省 安居區 玉米價格 10月12日 15%水分 2060.00 元/噸
四川省 瀘定縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2250.00 元/噸
四川省 筠連縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2008.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2040.00 元/噸
四川省 自流井區 玉米價格 10月12日 15%水分 1980.00 元/噸
四川省 仁壽縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2300.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價格 10月12日 15%水分 2100.00 元/噸
